1. 神户胜利船(日职联第6名)
2. 广岛三箭(日职联第5名)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 胜方 |
|||-|--||
| 2025-02-08 | 日超杯 | 神户胜利船 vs 广岛三箭 | 0-2 | 广岛三箭 |
| 2024-07-05 | 日职联 | 广岛三箭 vs 神户胜利船 | 1-3 | 神户胜利船 |
美高梅游戏mgm9091| 2024-03-16 | 日职联 | 神户胜利船 vs 广岛三箭 | 0-0 | 平 |
| 2023-09-16 | 日职联 | 广岛三箭 vs 神户胜利船 | 2-1 | 广岛三箭 |
| 2023-05-13 | 日职联 | 神户胜利船 vs 广岛三箭 | 2-0 | 神户胜利船 |
| 2023-04-19 | 日联杯 | 广岛三箭 vs 神户胜利船 | 2-1 | 广岛三箭 |
总结:近6次交手中,广岛三箭4胜1平1负占据优势,神户胜利船主场胜率较高但近期交锋略处下风。
2025-06-21 日职联客场 vs 川崎前锋
2025-06-22 日职联客场 vs 横滨FC
